Silicon Carbide (SiC) màu đen dùng cho con lăn gọt vỏ khoai tây
Silicon Carbide đen (SiC) được sản xuất trong lò điện trở nội từ cát silica có độ tinh khiết cao và than cốc dầu mỏ. Sự kết hợp giữa độ cứng cao và độ sắc bén khiến nó trở thành một chất mài mòn rất mạnh.
Thành phần hóa học của cacbua silic đen (SiC) dùng cho con lăn gọt vỏ khoai tây.
| SiC | ≥98,6% |
| C F | ≤0,20% |
| Fe2O3 | ≤0,40% |
| SiO2 | ≤0,05% |
Tính chất vật lý của cacbua silic đen (SiC) dùng cho con lăn gọt vỏ khoai tây
| Tỉ trọng | ≥3,12g/cm3 |
| Độ cứng Mohs | 9.15 |
| Điểm nóng chảy | 2250℃ |
| kháng thuốc | 1900℃ |
| Từ tính | ≤0,025% |
Đường kính chính của Silicon Carbide (SiC) đen dùng cho con lăn gọt vỏ khoai tây
| Kích cỡ | Đường kính chính (µm) | Kích cỡ | Đường kính chính (µm) |
| F4/#4 | 5600-4750 | F36/#36 | 600-500 |
| F5/#5 | 4750-4000 | F40/#40 | 500-425 |
| F6/#6 | 4000-3350 | F46/#46 | 425-355 |
| F7/#7 | 3350-2800 | F54/#54 | 355-300 |
| F8/#8 | 2800-2360 | F60/#60 | 300-250 |
| F10/#10 | 2360-2000 | F70/#70 | 250-212 |
| F12/#12 | 2000-1700 | F80/#80 | 212-180 |
| F14/#14 | 1700-1400 | F90/#90 | 180-150 |
| F16/#16 | 1400-1180 | F100/#100 | 150-125 |
| F20/#20 | 1180-1000 | F120/#120 | 125-106 |
| F22 | 1000-850 | F150/#150 | 106-75 |
| F24/#24 | 850-710 | F180/#180 | 90-63 |
| F30/#30 | 710-600 | F220#220 | 75-53 |
Các ứng dụng chính của cacbua silic đen
1. Vật liệu chịu lửa, vật liệu nạp lò, vật liệu đúc, hợp chất đầm nén, gạch chịu lửa, v.v.
2. Phun cát, xử lý bề mặt, loại bỏ rỉ sét
3. Sản xuất mỹ phẩm, thủ công làm đẹp và mài da, v.v.
4. Các sản phẩm gốm sứ như bộ lọc gốm, v.v.
5. Đá mài, giấy nhám, v.v.
6. Lớp phủ men, lớp phủ sàn, ván sàn/ván ốp tường
7. Nguyên liệu thô của máy mài dao, đá mài, đá dầu, đá mài, đá mài mòn, v.v.
8. Được sử dụng để sản xuất sáp đánh bóng, dung dịch đánh bóng, bột mài, dung dịch mài, v.v.
9. Sàn/lớp đệm chống mài mòn
10. Má phanh
11. Chất bôi trơn công nghiệp
Đóng gói
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bao PVC 25kg | Túi lớn 1 mét | 25kg bao PVC + 1 mét bao lớn | 25kg bao PVC + pallet |
Kích thước có sẵn
| CHO ĂN | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 |
| ANH TA | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 |
| P | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000 |
| TRONG | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 |
| TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



















