Bột silicon cacbua đen (Carborundum SIC) dạng vi mô dùng cho con lăn cao su

THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRUNG BÌNH (ĐIỂN HÌNH)
| SiC | ≥98,0% |
| C F | ≤0,20% |
| Fe2O3 | ≤0,40% |
| SiO2 | ≤0,05% |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ – SILICON CACBIDE ĐEN CARBORUNDUM SIC
| Tỉ trọng | ≥3,12g/cm3 |
| Độ cứng Mohs | 9.15 |
| Điểm nóng chảy | 2250℃ |
| kháng thuốc | 1900℃ |
| Từ tính | ≤0,025% |
ỨNG DỤNG CHÍNH – SILICON CACBIDE ĐEN CARBORUNDUM SIC
1. Vật liệu chịu lửa, vật liệu nạp lò, vật liệu đúc, hỗn hợp đầm nén, gạch chịu lửa, v.v.
2. Phun cát, xử lý bề mặt, loại bỏ rỉ sét
3. Sản xuất mỹ phẩm, thủ công làm đẹp và mài da, v.v.
4. Các sản phẩm gốm sứ như bộ lọc gốm, v.v.
5. Đá mài, giấy nhám, v.v.
6. Lớp phủ men, lớp phủ sàn, ván sàn/ván ốp tường
7. Nguyên liệu thô của máy mài dao, đá mài, đá dầu, đá mài, đá mài mòn, v.v.
8. Được sử dụng để sản xuất sáp đánh bóng, dung dịch đánh bóng, bột mài, dung dịch mài, v.v.
9. Sàn/lớp đệm chống mài mòn
10. Má phanh
11. Chất bôi trơn công nghiệp
12. Con lăn cao su
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN VÀ GIÁ TRỊ D50 CỦA BỘT SILICON CACBIDE ĐEN (CARBORUNDUM SIC)
TIÊU CHUẨN FEPA F230-F2000
| KÍCH CỠ | D50 (một) | KÍCH CỠ | D50 (một) |
| F230 | 53,0±3,0 | F500 | 12,8±1,0 |
| F240 | 44,5±2,0 | F600 | 9,3±1,0 |
| F280 | 36,5±1,5 | F800 | 6,5±1,0 |
| F320 | 29,2±1,5 | F1000 | 4,5 ± 0,8 |
| F360 | 22,8±1,5 | F1200 | 3,0±0,5 |
| F400 | 17,3±1,0 | F1500 | 2,0±0,4 |
TIÊU CHUẨN JIS JIS#240-#6000
| KÍCH CỠ | D50 (một) | KÍCH CỠ | D50 (một) |
| #240 | 57,0±3,0 | #1000 | 11,5±1,0 |
| #280 | 48,0±3,0 | #1200 | 9,5±0,8 |
| #320 | 40,0±2,5 | #1500 | 8,0±0,6 |
| #360 | 35,0±2,0 | #2000 | 6,7±0,6 |
| #400 | 30,0±2,0 | #2500 | 5,5±0,5 |
| #500 | 25,0±2,0 | #3000 | 4,0±0,5 |
| #600 | 20,0±1,5 | #4000 | 3,0±0,4 |
| #700 | 17,0±1,5 | #6000 | 2,0±0,4 |
| #800 | 14,0±1,0 |
TIÊU CHUẨN P P240-P5000
| KÍCH CỠ | D50 (một) | KÍCH CỠ | D50 (một) |
| P240 | 58,5±2,0 | P1000 | 18,3±1,0 |
| P280 | 52,2±2,0 | P1200 | 15,3±1,0 |
| P320 | 46,2±1,5 | P1500 | 12,6±1,0 |
| P360 | 40,5±1,5 | P2000 | 10,3±0,8 |
| P400 | 35,0±1,5 | P2500 | 8,4±0,5 |
| P500 | 30,2±1,5 | P3000 | 6,7±0,5 |
| P600 | 25,8±1,0 | P4000 | 5,5±0,5 |
| P800 | 21,8±1,0 | P5000 | 4,0±0,5 |
BAO BÌ THÔNG THƯỜNG
Bao PVC 20/25KG + bao lớn 1 tấn/pallet







